- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 45
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT456_2543_18 | Hotel | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3.200.000€ | |
| HOT0002 | Hotel | Mogán Puerto Rico | 16 | 444 | 2 | 1.900.000€ | |
| ED2024 | Bygning | Mogán Puerto de Mogan | 8 | 175 | 37 | 850.000€ | |
| MAS0002 | Lanhus | Mogán Mogan | 6 | 359 | 21 | 840.000€ | |
| CHA0058 | Villa | Mogán Arguineguin | 4 | 390 | 42 | 1.260.000€ | |
| CHA0063V | Villa | Mogán Horno | 4 | 158 | 48 | 548.900€ | |
| ADO0012V | Rækkehus | Mogán | 4 | 170 | 26 | 320.000€ | |
| AD2024 | Rækkehus | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 3 | 147 | 23 | 370.000€ | |
| CHA0065 | Villa | Mogán Puerto de Mogan | 3 | 124 | 17 | 690.000€ | |
| AP0610 | Lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 90 | 16 | 548.000€ | |
| DUP0406 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana Pasito Blanco | 2 | 90 | 26 | 630.000€ | |
| LOC0005 | Forretningslokale | Mogán Puerto Rico | 2 | 75 | 12 | 140.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 45