- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 45
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0023 | Lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 2 | 150 | 4 | 290.000€ | |
| CHA0070 | Villa | Mogán Tauro | 2 | 340 | 36 | 595.000€ | |
| AD2024 | Rækkehus | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 3 | 147 | 23 | 370.000€ | |
| LOC0005 | Forretningslokale | Mogán Puerto Rico | 2 | 75 | 12 | 140.000€ | |
| AP0346V | Lejlighed | Mogán Puerto Rico | 1 | 40 | 19 | 195.000€ | |
| AP0197V | Lejlighed | Mogán Puerto Rico | 1 | 35 | 11 | 157.500€ | |
| HOT0002 | Hotel | Mogán Puerto Rico | 16 | 444 | 2 | 1.900.000€ | |
| GAR0001 | Garage / parkering | Mogán Puerto Rico | 6 | 3 | 30.000€ | ||
| EST2024 | Lejlighed | Mogán Puerto Rico | 1 | 33 | 13 | 119.000€ | |
| AP0562 | Lejlighed | Mogán Puerto Rico | 1 | 53 | 18 | 190.000€ | |
| AP0564 | Lejlighed | Mogán Puerto Rico | 1 | 34 | 21 | 83.000€ | |
| LOC0008 | Forretningslokale | Mogán Puerto Rico | 25 | 5 | 85.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 45