- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT456_2543_18 | Hotels | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3.200.000€ | |
| HOT0002 | Hotels | Mogán Puerto Rico | 16 | 444 | 2 | 1.900.000€ | |
| ED2024 | Gebäude | Mogán Puerto de Mogan | 8 | 175 | 37 | 850.000€ | |
| MAS0002 | Landhaus | Mogán Mogan | 6 | 359 | 21 | 840.000€ | |
| CHA0058 | Villa | Mogán Arguineguin | 4 | 390 | 42 | 1.260.000€ | |
| CHA0063V | Villa | Mogán Horno | 4 | 158 | 48 | 548.900€ | |
| ADO0012V | Reihenhaus | Mogán | 4 | 170 | 26 | 320.000€ | |
| AD2024 | Reihenhaus | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 3 | 147 | 23 | 370.000€ | |
| CHA0065 | Villa | Mogán Puerto de Mogan | 3 | 124 | 17 | 690.000€ | |
| AP0610 | Apartment | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 90 | 16 | 548.000€ | |
| DUP0406 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana Pasito Blanco | 2 | 90 | 26 | 630.000€ | |
| LOC0005 | Geschäftslokal | Mogán Puerto Rico | 2 | 75 | 12 | 140.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 45