- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0002 | Hotels | Mogán Puerto Rico | 16 | 444 | 2 | 1.900.000€ | |
| SBT456_2543_18 | Hotels | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3.200.000€ | |
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Mogán Puerto Rico | 6 | 3 | 30.000€ | ||
| PIS0023 | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 2 | 150 | 4 | 290.000€ | |
| LOC0008 | Geschäftslokal | Mogán Puerto Rico | 25 | 5 | 85.000€ | ||
| ap0747 | Apartment | Mogán | 1 | 34 | 10 | 177.000€ | |
| AP0197V | Apartment | Mogán Puerto Rico | 1 | 35 | 11 | 157.500€ | |
| AP00376V | Apartment | Mogán Playa del Cura | 1 | 30 | 11 | 200.000€ | |
| LOC0005 | Geschäftslokal | Mogán Puerto Rico | 2 | 75 | 12 | 140.000€ | |
| EST2026 | Apartment | Mogán Puerto Rico | 1 | 33 | 12 | 125.000€ | |
| EST2024 | Apartment | Mogán Puerto Rico | 1 | 33 | 13 | 119.000€ | |
| AP0296V | Apartment | Mogán Centro | 1 | 37 | 15 | 175.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 45