- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0063V | Villa | Mogán Horno | 4 | 158 | 48 | 548.900€ | |
| JVT106 | Apartment | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 60 | 46 | 225.000€ | |
| CHA0058 | Villa | Mogán Arguineguin | 4 | 390 | 42 | 1.260.000€ | |
| AP02030 | Apartment | Mogán Playa de Tauro | 1 | 50 | 39 | 295.000€ | |
| AP0295V | Apartment | Mogán Centro | 1 | 37 | 37 | 165.000€ | |
| ED2024 | Gebäude | Mogán Puerto de Mogan | 8 | 175 | 37 | 850.000€ | |
| CHA0070 | Villa | Mogán Tauro | 2 | 340 | 36 | 595.000€ | |
| CHA0038_2543_12 | Villa | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680.000€ | |
| AP05802 | Apartment | Mogán Playa del Cura | 1 | 54 | 35 | 199.000€ | |
| AP0605 | Apartment | Mogán Arguineguin | 2 | 136 | 33 | 640.000€ | |
| DUP02110 | Duplex | Mogán Puerto Rico | 2 | 75 | 33 | 280.000€ | |
| AP485 | Apartment | Mogán Playa del Cura | 1 | 48 | 29 | 245.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 45