- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0005 | Geschäftslokal | Mogán Puerto Rico | 2 | 75 | 12 | 140.000€ | |
| AP0346V | Apartment | Mogán Puerto Rico | 1 | 40 | 19 | 195.000€ | |
| PIS0023 | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 2 | 150 | 4 | 290.000€ | |
| AP485 | Apartment | Mogán Playa del Cura | 1 | 48 | 29 | 245.000€ | |
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Mogán Puerto Rico | 6 | 3 | 30.000€ | ||
| APT0058 | Apartment | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 1 | 40 | 24 | 185.000€ | |
| EST2024 | Apartment | Mogán Puerto Rico | 1 | 33 | 13 | 119.000€ | |
| AP0562 | Apartment | Mogán Puerto Rico | 1 | 53 | 18 | 190.000€ | |
| LOC0007 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 105 | 29 | 180.000€ | ||
| LOC0008 | Geschäftslokal | Mogán Puerto Rico | 25 | 5 | 85.000€ | ||
| ED2024 | Gebäude | Mogán Puerto de Mogan | 8 | 175 | 37 | 850.000€ | |
| AP0577 | Apartment | Mogán Puerto Rico | 1 | 39 | 26 | 150.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 45