- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0012V | Reihenhaus | Mogán | 4 | 170 | 26 | 320.000€ | |
| CHA0038_2543_12 | Villa | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680.000€ | |
| SBT456_2543_18 | Hotels | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3.200.000€ | |
| JVT92 | Villa | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 53 | 27 | 438.000€ | |
| AP0610 | Apartment | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 90 | 16 | 548.000€ | |
| JVT106 | Apartment | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 60 | 46 | 225.000€ | |
| ap0747 | Apartment | Mogán | 1 | 34 | 10 | 177.000€ | |
| RUS0003 | Landhaus | Teror | 2 | 182 | 16 | 395.000€ | |
| AP0511 | Apartment | Mogán Amadores | 1 | 53 | 23 | 160.000€ | |
| CHA0058 | Villa | Mogán Arguineguin | 4 | 390 | 42 | 1.260.000€ | |
| AP0605 | Apartment | Mogán Arguineguin | 2 | 136 | 33 | 640.000€ | |
| AP0295V | Apartment | Mogán Centro | 1 | 37 | 37 | 165.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 45