- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0023 | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 2 | 150 | 4 | 290.000€ | |
| CHA0070 | Villa | Mogán Tauro | 2 | 340 | 36 | 595.000€ | |
| AD2024 | Reihenhaus | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 3 | 147 | 23 | 370.000€ | |
| LOC0005 | Geschäftslokal | Mogán Puerto Rico | 2 | 75 | 12 | 140.000€ | |
| AP0346V | Apartment | Mogán Puerto Rico | 1 | 40 | 19 | 195.000€ | |
| AP0197V | Apartment | Mogán Puerto Rico | 1 | 35 | 11 | 157.500€ | |
| HOT0002 | Hotels | Mogán Puerto Rico | 16 | 444 | 2 | 1.900.000€ | |
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Mogán Puerto Rico | 6 | 3 | 30.000€ | ||
| EST2024 | Apartment | Mogán Puerto Rico | 1 | 33 | 13 | 119.000€ | |
| AP0562 | Apartment | Mogán Puerto Rico | 1 | 53 | 18 | 190.000€ | |
| AP0564 | Apartment | Mogán Puerto Rico | 1 | 34 | 21 | 83.000€ | |
| LOC0008 | Geschäftslokal | Mogán Puerto Rico | 25 | 5 | 85.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 45