- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 19
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNG0296 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 1 | 45 | 14 | 775€/Monat | |
BNG0392 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 2 | 80 | 12 | 1.100€/Monat | |
BNG0038 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Sonneland | 1 | 50 | 11 | 700€/Monat | |
BNG0041 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 1 | 40 | 17 | 950€/Monat | |
BNG0051 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 2 | 60 | 9 | 1.150€/Monat | |
BUNG07 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Sonneland | 1 | 50 | 12 | 750€/Monat | |
BNG0060 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Campo Internacional | 1 | 45 | 16 | 1.300€/Monat | |
AP0177 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Sonnenland | 1 | 40 | 7 | 650€/Monat | |
BNG0227 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 1 | 45 | 12 | 1.100€/Monat | |
BNG0229 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 1 | 45 | 25 | 1.200€/Monat | |
BNG0226 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 1 | 45 | 8 | 1.100€/Monat | |
BNG230 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 1 | 45 | 22 | 1.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 19