- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT456_2543_18 | Hotel | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3.200.000€ | |
| HOT0002 | Hotel | Mogán Puerto Rico | 16 | 444 | 2 | 1.900.000€ | |
| ED2024 | Edificio | Mogán Puerto de Mogan | 8 | 175 | 37 | 850.000€ | |
| MAS0002 | Casa de campo | Mogán Mogan | 6 | 359 | 21 | 840.000€ | |
| CHA0058 | Casa / Chalet | Mogán Arguineguin | 4 | 390 | 42 | 1.260.000€ | |
| CHA0063V | Casa / Chalet | Mogán Horno | 4 | 158 | 48 | 548.900€ | |
| ADO0012V | Casa adosada | Mogán | 4 | 170 | 26 | 320.000€ | |
| AD2024 | Casa adosada | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 3 | 147 | 23 | 370.000€ | |
| CHA0065 | Casa / Chalet | Mogán Puerto de Mogan | 3 | 124 | 17 | 690.000€ | |
| AP0610 | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 90 | 16 | 548.000€ | |
| DUP0406 | Dúplex | San Bartolomé de Tirajana Pasito Blanco | 2 | 90 | 26 | 630.000€ | |
| LOC0005 | Local comercial | Mogán Puerto Rico | 2 | 75 | 12 | 140.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 45