- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED2024 | Edificio | Mogán Puerto de Mogan | 8 | 175 | 37 | 850.000€ | |
| HOT0002 | Hotel | Mogán Puerto Rico | 16 | 444 | 2 | 1.900.000€ | |
| SBT456_2543_18 | Hotel | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3.200.000€ | |
| PIS0023 | Piso | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 2 | 150 | 4 | 290.000€ | |
| DUP0406 | Dúplex | San Bartolomé de Tirajana Pasito Blanco | 2 | 90 | 26 | 630.000€ | |
| DUP02049 | Dúplex | Mogán Puerto Rico | 2 | 65 | 22 | 480.000€ | |
| DUP2726 | Dúplex | Mogán Puerto Rico | 2 | 60 | 29 | 250.000€ | |
| DUP02110 | Dúplex | Mogán Puerto Rico | 2 | 75 | 33 | 280.000€ | |
| DUP02111 | Dúplex | Mogán Puerto Rico | 2 | 75 | 26 | 290.000€ | |
| AD2024 | Casa adosada | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 3 | 147 | 23 | 370.000€ | |
| ADO0012V | Casa adosada | Mogán | 4 | 170 | 26 | 320.000€ | |
| MAS0002 | Casa de campo | Mogán Mogan | 6 | 359 | 21 | 840.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 45