- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0012V | Casa adosada | Mogán | 4 | 170 | 26 | 320.000€ | |
| CHA0038_2543_12 | Casa / Chalet | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680.000€ | |
| SBT456_2543_18 | Hotel | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3.200.000€ | |
| JVT92 | Casa / Chalet | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 53 | 27 | 438.000€ | |
| AP0610 | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 90 | 16 | 548.000€ | |
| JVT106 | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 60 | 46 | 225.000€ | |
| ap0747 | Apartamento | Mogán | 1 | 34 | 10 | 177.000€ | |
| RUS0003 | Casa de campo | Teror | 2 | 182 | 16 | 395.000€ | |
| AP0511 | Apartamento | Mogán Amadores | 1 | 53 | 23 | 160.000€ | |
| CHA0058 | Casa / Chalet | Mogán Arguineguin | 4 | 390 | 42 | 1.260.000€ | |
| AP0605 | Apartamento | Mogán Arguineguin | 2 | 136 | 33 | 640.000€ | |
| AP0295V | Apartamento | Mogán Centro | 1 | 37 | 37 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 45