- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 45
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT456_2543_18 | Hotelli | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3200000€ | |
| HOT0002 | Hotelli | Mogán Puerto Rico | 16 | 444 | 2 | 1900000€ | |
| ED2024 | Rakennus | Mogán Puerto de Mogan | 8 | 175 | 37 | 850000€ | |
| MAS0002 | Maaseutu-asunto | Mogán Mogan | 6 | 359 | 21 | 840000€ | |
| CHA0058 | Omakotitalo | Mogán Arguineguin | 4 | 390 | 42 | 1260000€ | |
| CHA0063V | Omakotitalo | Mogán Horno | 4 | 158 | 48 | 548900€ | |
| ADO0012V | Paritalo | Mogán | 4 | 170 | 26 | 320000€ | |
| AD2024 | Paritalo | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 3 | 147 | 23 | 370000€ | |
| CHA0065 | Omakotitalo | Mogán Puerto de Mogan | 3 | 124 | 17 | 690000€ | |
| AP0610 | Huoneisto | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 90 | 16 | 548000€ | |
| DUP0406 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Bartolomé de Tirajana Pasito Blanco | 2 | 90 | 26 | 630000€ | |
| LOC0005 | Liikehuoneisto | Mogán Puerto Rico | 2 | 75 | 12 | 140000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 45