- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 45
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT456_2543_18 | Hotelli | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3200000€ | |
| HOT0002 | Hotelli | Mogán Puerto Rico | 16 | 444 | 2 | 1900000€ | |
| CHA0058 | Omakotitalo | Mogán Arguineguin | 4 | 390 | 42 | 1260000€ | |
| MAS0002 | Maaseutu-asunto | Mogán Mogan | 6 | 359 | 21 | 840000€ | |
| CHA0070 | Omakotitalo | Mogán Tauro | 2 | 340 | 36 | 595000€ | |
| CHA0038_2543_12 | Omakotitalo | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680000€ | |
| RUS0003 | Maaseutu-asunto | Teror | 2 | 182 | 16 | 395000€ | |
| ED2024 | Rakennus | Mogán Puerto de Mogan | 8 | 175 | 37 | 850000€ | |
| ADO0012V | Paritalo | Mogán | 4 | 170 | 26 | 320000€ | |
| CHA0063V | Omakotitalo | Mogán Horno | 4 | 158 | 48 | 548900€ | |
| PIS0023 | Kerrostalo | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 2 | 150 | 4 | 290000€ | |
| AD2024 | Paritalo | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 3 | 147 | 23 | 370000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 45