- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 45
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED2024 | Rakennus | Mogán Puerto de Mogan | 8 | 175 | 37 | 850000€ | |
| HOT0002 | Hotelli | Mogán Puerto Rico | 16 | 444 | 2 | 1900000€ | |
| SBT456_2543_18 | Hotelli | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3200000€ | |
| PIS0023 | Kerrostalo | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 2 | 150 | 4 | 290000€ | |
| DUP0406 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Bartolomé de Tirajana Pasito Blanco | 2 | 90 | 26 | 630000€ | |
| DUP02049 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Mogán Puerto Rico | 2 | 65 | 22 | 480000€ | |
| DUP2726 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Mogán Puerto Rico | 2 | 60 | 29 | 250000€ | |
| DUP02110 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Mogán Puerto Rico | 2 | 75 | 33 | 280000€ | |
| DUP02111 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Mogán Puerto Rico | 2 | 75 | 26 | 290000€ | |
| AD2024 | Paritalo | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 3 | 147 | 23 | 370000€ | |
| ADO0012V | Paritalo | Mogán | 4 | 170 | 26 | 320000€ | |
| MAS0002 | Maaseutu-asunto | Mogán Mogan | 6 | 359 | 21 | 840000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 45