- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 45
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0012V | Paritalo | Mogán | 4 | 170 | 26 | 320000€ | |
| CHA0038_2543_12 | Omakotitalo | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680000€ | |
| SBT456_2543_18 | Hotelli | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3200000€ | |
| JVT92 | Omakotitalo | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 53 | 27 | 438000€ | |
| AP0610 | Huoneisto | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 90 | 16 | 548000€ | |
| JVT106 | Huoneisto | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 60 | 46 | 225000€ | |
| ap0747 | Huoneisto | Mogán | 1 | 34 | 10 | 177000€ | |
| RUS0003 | Maaseutu-asunto | Teror | 2 | 182 | 16 | 395000€ | |
| AP0511 | Huoneisto | Mogán Amadores | 1 | 53 | 23 | 160000€ | |
| CHA0058 | Omakotitalo | Mogán Arguineguin | 4 | 390 | 42 | 1260000€ | |
| AP0605 | Huoneisto | Mogán Arguineguin | 2 | 136 | 33 | 640000€ | |
| AP0295V | Huoneisto | Mogán Centro | 1 | 37 | 37 | 165000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 45