- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 45
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT456_2543_18 | Hotel | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3.200.000€ | |
| HOT0002 | Hotel | Mogán Puerto Rico | 16 | 444 | 2 | 1.900.000€ | |
| CHA0058 | Villetta | Mogán Arguineguin | 4 | 390 | 42 | 1.260.000€ | |
| MAS0002 | Casa di campagna | Mogán Mogan | 6 | 359 | 21 | 840.000€ | |
| CHA0070 | Villetta | Mogán Tauro | 2 | 340 | 36 | 595.000€ | |
| CHA0038_2543_12 | Villetta | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680.000€ | |
| RUS0003 | Casa di campagna | Teror | 2 | 182 | 16 | 395.000€ | |
| ED2024 | Edifici | Mogán Puerto de Mogan | 8 | 175 | 37 | 850.000€ | |
| ADO0012V | Casa a schiera | Mogán | 4 | 170 | 26 | 320.000€ | |
| CHA0063V | Villetta | Mogán Horno | 4 | 158 | 48 | 548.900€ | |
| PIS0023 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 2 | 150 | 4 | 290.000€ | |
| AD2024 | Casa a schiera | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 3 | 147 | 23 | 370.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 45