- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 45
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0002 | Casa di campagna | Mogán Mogan | 6 | 359 | 21 | 840.000€ | |
| RUS0003 | Casa di campagna | Teror | 2 | 182 | 16 | 395.000€ | |
| HOT0002 | Hotel | Mogán Puerto Rico | 16 | 444 | 2 | 1.900.000€ | |
| CHA0058 | Villetta | Mogán Arguineguin | 4 | 390 | 42 | 1.260.000€ | |
| CHA0070 | Villetta | Mogán Tauro | 2 | 340 | 36 | 595.000€ | |
| CHA0063V | Villetta | Mogán Horno | 4 | 158 | 48 | 548.900€ | |
| ADO0012V | Casa a schiera | Mogán | 4 | 170 | 26 | 320.000€ | |
| CHA0065 | Villetta | Mogán Puerto de Mogan | 3 | 124 | 17 | 690.000€ | |
| DUP0406 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana Pasito Blanco | 2 | 90 | 26 | 630.000€ | |
| AD2024 | Casa a schiera | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 3 | 147 | 23 | 370.000€ | |
| AP0610 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 90 | 16 | 548.000€ | |
| DUP02110 | Duplex | Mogán Puerto Rico | 2 | 75 | 33 | 280.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 45