- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 45
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED2024 | Edifici | Mogán Puerto de Mogan | 8 | 175 | 37 | 850.000€ | |
| HOT0002 | Hotel | Mogán Puerto Rico | 16 | 444 | 2 | 1.900.000€ | |
| SBT456_2543_18 | Hotel | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3.200.000€ | |
| PIS0023 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 2 | 150 | 4 | 290.000€ | |
| DUP0406 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana Pasito Blanco | 2 | 90 | 26 | 630.000€ | |
| DUP02049 | Duplex | Mogán Puerto Rico | 2 | 65 | 22 | 480.000€ | |
| DUP2726 | Duplex | Mogán Puerto Rico | 2 | 60 | 29 | 250.000€ | |
| DUP02110 | Duplex | Mogán Puerto Rico | 2 | 75 | 33 | 280.000€ | |
| DUP02111 | Duplex | Mogán Puerto Rico | 2 | 75 | 26 | 290.000€ | |
| AD2024 | Casa a schiera | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 3 | 147 | 23 | 370.000€ | |
| ADO0012V | Casa a schiera | Mogán | 4 | 170 | 26 | 320.000€ | |
| MAS0002 | Casa di campagna | Mogán Mogan | 6 | 359 | 21 | 840.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 45