- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 45
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0012V | Casa a schiera | Mogán | 4 | 170 | 26 | 320.000€ | |
| CHA0038_2543_12 | Villetta | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680.000€ | |
| SBT456_2543_18 | Hotel | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3.200.000€ | |
| JVT92 | Villetta | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 53 | 27 | 438.000€ | |
| AP0610 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 90 | 16 | 548.000€ | |
| JVT106 | Appartamento | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 60 | 46 | 225.000€ | |
| ap0747 | Appartamento | Mogán | 1 | 34 | 10 | 177.000€ | |
| RUS0003 | Casa di campagna | Teror | 2 | 182 | 16 | 395.000€ | |
| AP0511 | Appartamento | Mogán Amadores | 1 | 53 | 23 | 160.000€ | |
| CHA0058 | Villetta | Mogán Arguineguin | 4 | 390 | 42 | 1.260.000€ | |
| AP0605 | Appartamento | Mogán Arguineguin | 2 | 136 | 33 | 640.000€ | |
| AP0295V | Appartamento | Mogán Centro | 1 | 37 | 37 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 45