- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 45
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT456_2543_18 | Hotels | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | €3.200.000 | |
| HOT0002 | Hotels | Mogán Puerto Rico | 16 | 444 | 2 | €1.900.000 | |
| CHA0058 | Villa | Mogán Arguineguin | 4 | 390 | 42 | €1.260.000 | |
| MAS0002 | Landhuizen | Mogán Mogan | 6 | 359 | 21 | €840.000 | |
| CHA0070 | Villa | Mogán Tauro | 2 | 340 | 36 | €595.000 | |
| CHA0038_2543_12 | Villa | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | €680.000 | |
| RUS0003 | Landhuizen | Teror | 2 | 182 | 16 | €395.000 | |
| ED2024 | Gebouw | Mogán Puerto de Mogan | 8 | 175 | 37 | €850.000 | |
| ADO0012V | Geschakelde woningen | Mogán | 4 | 170 | 26 | €320.000 | |
| CHA0063V | Villa | Mogán Horno | 4 | 158 | 48 | €548.900 | |
| PIS0023 | Flat | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 2 | 150 | 4 | €290.000 | |
| AD2024 | Geschakelde woningen | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 3 | 147 | 23 | €370.000 |
Objecten 1 tot 12 van 45