- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 45
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0063V | Villa | Mogán Horno | 4 | 158 | 48 | €548.900 | |
| JVT106 | Appartement | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 60 | 46 | €225.000 | |
| CHA0058 | Villa | Mogán Arguineguin | 4 | 390 | 42 | €1.260.000 | |
| AP02030 | Appartement | Mogán Playa de Tauro | 1 | 50 | 39 | €295.000 | |
| AP0295V | Appartement | Mogán Centro | 1 | 37 | 37 | €165.000 | |
| ED2024 | Gebouw | Mogán Puerto de Mogan | 8 | 175 | 37 | €850.000 | |
| CHA0070 | Villa | Mogán Tauro | 2 | 340 | 36 | €595.000 | |
| CHA0038_2543_12 | Villa | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | €680.000 | |
| AP05802 | Appartement | Mogán Playa del Cura | 1 | 54 | 35 | €199.000 | |
| AP0605 | Appartement | Mogán Arguineguin | 2 | 136 | 33 | €640.000 | |
| DUP02110 | Duplex | Mogán Puerto Rico | 2 | 75 | 33 | €280.000 | |
| AP485 | Appartement | Mogán Playa del Cura | 1 | 48 | 29 | €245.000 |
Objecten 1 tot 12 van 45