- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 45
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0012V | Geschakelde woningen | Mogán | 4 | 170 | 26 | €320.000 | |
| CHA0038_2543_12 | Villa | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | €680.000 | |
| SBT456_2543_18 | Hotels | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | €3.200.000 | |
| JVT92 | Villa | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 53 | 27 | €438.000 | |
| AP0610 | Appartement | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 90 | 16 | €548.000 | |
| JVT106 | Appartement | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 60 | 46 | €225.000 | |
| ap0747 | Appartement | Mogán | 1 | 34 | 10 | €177.000 | |
| RUS0003 | Landhuizen | Teror | 2 | 182 | 16 | €395.000 | |
| AP0511 | Appartement | Mogán Amadores | 1 | 53 | 23 | €160.000 | |
| CHA0058 | Villa | Mogán Arguineguin | 4 | 390 | 42 | €1.260.000 | |
| AP0605 | Appartement | Mogán Arguineguin | 2 | 136 | 33 | €640.000 | |
| AP0295V | Appartement | Mogán Centro | 1 | 37 | 37 | €165.000 |
Objecten 1 tot 12 van 45