- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 45
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0002 | Landsted | Mogán Mogan | 6 | 359 | 21 | 840 000 € | |
| RUS0003 | Landsted | Teror | 2 | 182 | 16 | 395 000 € | |
| HOT0002 | Hotell | Mogán Puerto Rico | 16 | 444 | 2 | 1 900 000 € | |
| CHA0058 | Enebolig | Mogán Arguineguin | 4 | 390 | 42 | 1 260 000 € | |
| CHA0070 | Enebolig | Mogán Tauro | 2 | 340 | 36 | 595 000 € | |
| CHA0063V | Enebolig | Mogán Horno | 4 | 158 | 48 | 548 900 € | |
| ADO0012V | Rekkehus | Mogán | 4 | 170 | 26 | 320 000 € | |
| CHA0065 | Enebolig | Mogán Puerto de Mogan | 3 | 124 | 17 | 690 000 € | |
| DUP0406 | Leilighet i to etasjer | San Bartolomé de Tirajana Pasito Blanco | 2 | 90 | 26 | 630 000 € | |
| AD2024 | Rekkehus | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 3 | 147 | 23 | 370 000 € | |
| AP0610 | Leiligheter | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 90 | 16 | 548 000 € | |
| DUP02110 | Leilighet i to etasjer | Mogán Puerto Rico | 2 | 75 | 33 | 280 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 45