- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 45
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT456_2543_18 | Hotell | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3 200 000 € | |
| HOT0002 | Hotell | Mogán Puerto Rico | 16 | 444 | 2 | 1 900 000 € | |
| CHA0058 | Enebolig | Mogán Arguineguin | 4 | 390 | 42 | 1 260 000 € | |
| ED2024 | Bygning | Mogán Puerto de Mogan | 8 | 175 | 37 | 850 000 € | |
| MAS0002 | Landsted | Mogán Mogan | 6 | 359 | 21 | 840 000 € | |
| CHA0065 | Enebolig | Mogán Puerto de Mogan | 3 | 124 | 17 | 690 000 € | |
| CHA0038_2543_12 | Enebolig | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680 000 € | |
| AP0605 | Leiligheter | Mogán Arguineguin | 2 | 136 | 33 | 640 000 € | |
| DUP0406 | Leilighet i to etasjer | San Bartolomé de Tirajana Pasito Blanco | 2 | 90 | 26 | 630 000 € | |
| CHA0070 | Enebolig | Mogán Tauro | 2 | 340 | 36 | 595 000 € | |
| CHA0063V | Enebolig | Mogán Horno | 4 | 158 | 48 | 548 900 € | |
| AP0610 | Leiligheter | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 90 | 16 | 548 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 45