- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 45
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0012V | Rekkehus | Mogán | 4 | 170 | 26 | 320 000 € | |
| CHA0038_2543_12 | Enebolig | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680 000 € | |
| SBT456_2543_18 | Hotell | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3 200 000 € | |
| JVT92 | Enebolig | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 53 | 27 | 438 000 € | |
| AP0610 | Leiligheter | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 90 | 16 | 548 000 € | |
| JVT106 | Leiligheter | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 60 | 46 | 225 000 € | |
| ap0747 | Leiligheter | Mogán | 1 | 34 | 10 | 177 000 € | |
| RUS0003 | Landsted | Teror | 2 | 182 | 16 | 395 000 € | |
| AP0511 | Leiligheter | Mogán Amadores | 1 | 53 | 23 | 160 000 € | |
| CHA0058 | Enebolig | Mogán Arguineguin | 4 | 390 | 42 | 1 260 000 € | |
| AP0605 | Leiligheter | Mogán Arguineguin | 2 | 136 | 33 | 640 000 € | |
| AP0295V | Leiligheter | Mogán Centro | 1 | 37 | 37 | 165 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 45