- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 45
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT456_2543_18 | Отели | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3 200 000 € | |
| HOT0002 | Отели | Mogán Puerto Rico | 16 | 444 | 2 | 1 900 000 € | |
| CHA0058 | Вилла | Mogán Arguineguin | 4 | 390 | 42 | 1 260 000 € | |
| MAS0002 | Дом в деревне | Mogán Mogan | 6 | 359 | 21 | 840 000 € | |
| CHA0070 | Вилла | Mogán Tauro | 2 | 340 | 36 | 595 000 € | |
| CHA0038_2543_12 | Вилла | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680 000 € | |
| RUS0003 | Дом в деревне | Teror | 2 | 182 | 16 | 395 000 € | |
| ED2024 | строительство | Mogán Puerto de Mogan | 8 | 175 | 37 | 850 000 € | |
| ADO0012V | Дом из ряда жилого комплекса | Mogán | 4 | 170 | 26 | 320 000 € | |
| CHA0063V | Вилла | Mogán Horno | 4 | 158 | 48 | 548 900 € | |
| PIS0023 | Квартира | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 2 | 150 | 4 | 290 000 € | |
| AD2024 | Дом из ряда жилого комплекса | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 3 | 147 | 23 | 370 000 € |
Показ 1 по 12 45