- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 45
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0063V | Вилла | Mogán Horno | 4 | 158 | 48 | 548 900 € | |
| JVT106 | Апартамент | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 60 | 46 | 225 000 € | |
| CHA0058 | Вилла | Mogán Arguineguin | 4 | 390 | 42 | 1 260 000 € | |
| AP02030 | Апартамент | Mogán Playa de Tauro | 1 | 50 | 39 | 295 000 € | |
| AP0295V | Апартамент | Mogán Centro | 1 | 37 | 37 | 165 000 € | |
| ED2024 | строительство | Mogán Puerto de Mogan | 8 | 175 | 37 | 850 000 € | |
| CHA0070 | Вилла | Mogán Tauro | 2 | 340 | 36 | 595 000 € | |
| CHA0038_2543_12 | Вилла | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680 000 € | |
| AP05802 | Апартамент | Mogán Playa del Cura | 1 | 54 | 35 | 199 000 € | |
| AP0605 | Апартамент | Mogán Arguineguin | 2 | 136 | 33 | 640 000 € | |
| DUP02110 | Дуплекс | Mogán Puerto Rico | 2 | 75 | 33 | 280 000 € | |
| AP485 | Апартамент | Mogán Playa del Cura | 1 | 48 | 29 | 245 000 € |
Показ 1 по 12 45