- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 45
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0012V | Дом из ряда жилого комплекса | Mogán | 4 | 170 | 26 | 320 000 € | |
| CHA0038_2543_12 | Вилла | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680 000 € | |
| SBT456_2543_18 | Отели | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3 200 000 € | |
| JVT92 | Вилла | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 53 | 27 | 438 000 € | |
| AP0610 | Апартамент | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 90 | 16 | 548 000 € | |
| JVT106 | Апартамент | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 60 | 46 | 225 000 € | |
| ap0747 | Апартамент | Mogán | 1 | 34 | 10 | 177 000 € | |
| RUS0003 | Дом в деревне | Teror | 2 | 182 | 16 | 395 000 € | |
| AP0511 | Апартамент | Mogán Amadores | 1 | 53 | 23 | 160 000 € | |
| CHA0058 | Вилла | Mogán Arguineguin | 4 | 390 | 42 | 1 260 000 € | |
| AP0605 | Апартамент | Mogán Arguineguin | 2 | 136 | 33 | 640 000 € | |
| AP0295V | Апартамент | Mogán Centro | 1 | 37 | 37 | 165 000 € |
Показ 1 по 12 45