- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 45
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT456_2543_18 | Hotell | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3200000€ | |
| HOT0002 | Hotell | Mogán Puerto Rico | 16 | 444 | 2 | 1900000€ | |
| CHA0058 | Villa | Mogán Arguineguin | 4 | 390 | 42 | 1260000€ | |
| MAS0002 | Lantligt hus | Mogán Mogan | 6 | 359 | 21 | 840000€ | |
| CHA0070 | Villa | Mogán Tauro | 2 | 340 | 36 | 595000€ | |
| CHA0038_2543_12 | Villa | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680000€ | |
| RUS0003 | Lantligt hus | Teror | 2 | 182 | 16 | 395000€ | |
| ED2024 | Byggnad | Mogán Puerto de Mogan | 8 | 175 | 37 | 850000€ | |
| ADO0012V | Radhus | Mogán | 4 | 170 | 26 | 320000€ | |
| CHA0063V | Villa | Mogán Horno | 4 | 158 | 48 | 548900€ | |
| PIS0023 | Lägenhet | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 2 | 150 | 4 | 290000€ | |
| AD2024 | Radhus | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 3 | 147 | 23 | 370000€ |
Visar 1 till 12 av 45