- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 45
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0005 | Affärslokal | Mogán Puerto Rico | 2 | 75 | 12 | 140000€ | |
| AP0346V | Lägenhet | Mogán Puerto Rico | 1 | 40 | 19 | 195000€ | |
| PIS0023 | Lägenhet | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 2 | 150 | 4 | 290000€ | |
| AP485 | Lägenhet | Mogán Playa del Cura | 1 | 48 | 29 | 245000€ | |
| GAR0001 | Garage / Parkeringsplats | Mogán Puerto Rico | 6 | 3 | 30000€ | ||
| APT0058 | Lägenhet | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 1 | 40 | 24 | 185000€ | |
| EST2024 | Lägenhet | Mogán Puerto Rico | 1 | 33 | 13 | 119000€ | |
| AP0562 | Lägenhet | Mogán Puerto Rico | 1 | 53 | 18 | 190000€ | |
| LOC0007 | Affärslokal | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 105 | 29 | 180000€ | ||
| LOC0008 | Affärslokal | Mogán Puerto Rico | 25 | 5 | 85000€ | ||
| ED2024 | Byggnad | Mogán Puerto de Mogan | 8 | 175 | 37 | 850000€ | |
| AP0577 | Lägenhet | Mogán Puerto Rico | 1 | 39 | 26 | 150000€ |
Visar 1 till 12 av 45