- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 45
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED2024 | Byggnad | Mogán Puerto de Mogan | 8 | 175 | 37 | 850000€ | |
| HOT0002 | Hotell | Mogán Puerto Rico | 16 | 444 | 2 | 1900000€ | |
| SBT456_2543_18 | Hotell | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3200000€ | |
| PIS0023 | Lägenhet | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 2 | 150 | 4 | 290000€ | |
| DUP0406 | Två vånings lägenhet | San Bartolomé de Tirajana Pasito Blanco | 2 | 90 | 26 | 630000€ | |
| DUP02049 | Två vånings lägenhet | Mogán Puerto Rico | 2 | 65 | 22 | 480000€ | |
| DUP2726 | Två vånings lägenhet | Mogán Puerto Rico | 2 | 60 | 29 | 250000€ | |
| DUP02110 | Två vånings lägenhet | Mogán Puerto Rico | 2 | 75 | 33 | 280000€ | |
| DUP02111 | Två vånings lägenhet | Mogán Puerto Rico | 2 | 75 | 26 | 290000€ | |
| AD2024 | Radhus | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 3 | 147 | 23 | 370000€ | |
| ADO0012V | Radhus | Mogán | 4 | 170 | 26 | 320000€ | |
| MAS0002 | Lantligt hus | Mogán Mogan | 6 | 359 | 21 | 840000€ |
Visar 1 till 12 av 45