- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 45
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0012V | Radhus | Mogán | 4 | 170 | 26 | 320000€ | |
| CHA0038_2543_12 | Villa | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680000€ | |
| SBT456_2543_18 | Hotell | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3200000€ | |
| JVT92 | Villa | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 53 | 27 | 438000€ | |
| AP0610 | Lägenhet | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 90 | 16 | 548000€ | |
| JVT106 | Lägenhet | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 60 | 46 | 225000€ | |
| ap0747 | Lägenhet | Mogán | 1 | 34 | 10 | 177000€ | |
| RUS0003 | Lantligt hus | Teror | 2 | 182 | 16 | 395000€ | |
| AP0511 | Lägenhet | Mogán Amadores | 1 | 53 | 23 | 160000€ | |
| CHA0058 | Villa | Mogán Arguineguin | 4 | 390 | 42 | 1260000€ | |
| AP0605 | Lägenhet | Mogán Arguineguin | 2 | 136 | 33 | 640000€ | |
| AP0295V | Lägenhet | Mogán Centro | 1 | 37 | 37 | 165000€ |
Visar 1 till 12 av 45